Skip to content
Bell Schedule
6th Grade
| Start | End | Period |
| 7:30 | 7:55 | Breakfast |
| 8:00 | | School Start Time |
| 8:00 | 8:45 | 1 (Math/Science PLC) |
| 8:48 | 9:33 | 2 |
| 9:36 | 10:21 | 3 |
| 10:24 | 11:09 | 4 |
| 11:12 | 11:42 | Lunch |
| 11:45 | 12:30 | 5 |
| 12:33 | 1:18 | 6 |
| 1:21 | 2:06 | 7 |
| 2:09 | 2:54 | 8 (ELA/History PLC) |
| 2:57 | 3:45 | 9 |
7th Grade
| Start | End | Period |
| 7:30 | 7:55 | Breakfast |
| 8:00 | | School Start Time |
| 8:00 | 8:45 | 1 (Math/Science PLC) |
| 8:48 | 9:33 | 2 |
| 9:36 | 10:21 | 3 |
| 10:24 | 11:09 | 4 |
| 11:12 | 11:57 | 5 |
| 12:00 | 12:30 | Lunch |
| 12:33 | 1:18 | 6 |
| 1:21 | 2:06 | 7 |
| 2:09 | 2:54 | 8 (ELA/History PLC) |
| 2:57 | 3:45 | 9 |
8th Grade
| Start | End | Period |
| 7:30 | 7:55 | Breakfast |
| 8:00 | | School Start Time |
| 8:00 | 8:45 | 1 (Math/Science PLC) |
| 8:48 | 9:33 | 2 |
| 9:36 | 10:21 | 3 |
| 10:24 | 11:09 | 4 |
| 11:12 | 11:57 | 5 |
| 12:00 | 12:30 | Lunch |
| 12:33 | 1:18 | 6 |
| 1:21 | 2:06 | 7 |
| 2:09 | 2:54 | 8 (ELA/History PLC) |
| 2:57 | 3:45 | 9 |